- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
Motorola/摩托罗拉V8(512M)2G男女款超薄翻盖商务备用手机
V8不支持内存卡扩展,是自带内存的,配2G大内存版,
为了省那么点差价选择512,是得不偿失的哦
适用网络:移动/联通GSM号段使用。
颜色选择:黑色 蓝色 咖啡色】 【粉红就是玫瑰金】 金就是黄金版
套餐一:1原装电池+1原装充电器 包装盒说明书【包邮】
512M版:(咨询特价) 2G版(咨询特价)
套餐二:2原装电池+1原装充电器+1原装耳机+1原装数据线+1包装盒说明书【包邮】
512M版(咨询特价) 2G版:(咨询特价)
套餐三:2原装电池+1直充+1万能充+1原装耳机+1原装数据线+1包装盒说明书【包邮】
512M版(咨询特价) 2G版:(咨询特价)
套餐8单机不包邮
基本参数 | ||||||||||||
昵称 | V8 | |||||||||||
上市日期 | (咨询特价)年07月 | |||||||||||
类型 | 智能;拍照;音乐 | |||||||||||
制式 | GSM | |||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | |||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE | |||||||||||
屏幕材质 | TFT | |||||||||||
屏幕色彩 | 26万色 | |||||||||||
主屏尺寸 | 2.2英寸 | |||||||||||
主屏参数 | 320×240分辨率 | |||||||||||
外屏参数 | 26万色 2.0英寸 TFT材质屏 320*240分辨率 | |||||||||||
操作系统 | Linux | |||||||||||
CPU | 500MHz高速处理器 | |||||||||||
机身内存 | 512M | |||||||||||
电池规格 | 740@涟彩憋电@ | |||||||||||
理论通话时间 | (咨询特价)0分钟 | |||||||||||
理论待机时间 | (咨询特价)0小时 | |||||||||||
产品外形 | ||||||||||||
外观设计 | 翻盖 | |||||||||||
机身颜色 | 深蓝色、黄金版、咖啡色、玫瑰金 | |||||||||||
产品尺寸 | 53×103×11.9mm | |||||||||||
重量 | 117克 | |||||||||||
机身特点 | 金属鎏光质感 无缝平滑外壳 高强度不锈钢框架支撑 铝合金转轴 | |||||||||||
产品天线 | 内置 | |||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||
摄像头 | 内置 | |||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | |||||||||||
连拍功能 | 高速8张连拍 | |||||||||||
数码变焦 | 8倍数码变焦 | |||||||||||
拍照描述 | 4种拍照分辨率,极小[120×160]、小[480×640]、中[1024×1280]、大[1200×1600] 超大外屏自拍功能 | |||||||||||
视频拍摄 | 支持长达120分钟视频摄录 | |||||||||||
功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
视频播放 | 支持320*240高质量全屏视频播放支持MPEG4/H263/RM等多种视频格式播放 | |||||||||||
音乐播放 | 支持AMR/WMA/MP3/AAC/AAC +/WAV/RM/MID/IMY等多种音乐格式播放 | |||||||||||
游戏 | 内置 | |||||||||||
Java功能 | 支持Java MIDP 2.0标准 | |||||||||||
数据功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
数据线接口 | USB2.0 | |||||||||||
基本功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
输入方式 | 键盘 | |||||||||||
通话记录 | 记录拨出,接听记录各20条,方便回拨查询 | |||||||||||
通讯录 | 大容量动态内存名片式本,可储存1000个信息 | |||||||||||
闹钟功能 | 支持三组人性化周期闹钟设计,可按自定义周期设定重复响闹 | |||||||||||
网络功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
电子邮件 | 参数纠错支持POP3/IMAP4邮件协议 | |||||||||||
商务功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||
|
热门设计服务